D'wildcat's Worldwide Sales Results for 2010
Dams that are stakes winners are in bold caps. * indicates that the dam is a stakes producer.
WEANLINGS
2009 Stud Fee: $6,500
2010 Foals: 48
5 offered, 4 sold, $26,200 gross, $6,550 average, $6,250 median
Fillies: 4 sold, $6,550 avg
| Horse Name (YOB) | Sex | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maid Wild, 2010 | F | Crinum Maid, 2002 | 27 | OBSOCT | Marion Bloodstock Sales | Bethany M. Ortega | $7,500 |
| UNNAMED (2010) | F | Five Star Annie, 2004 | 392 | OBSOCT | Silver Oaks Farm | David Rakoff | $3,700 |
| Wildcat Lily, 2010 | F | French Jubilee*, 2001 | 59 | OBSOCT | Mecco Sales | Isidro Centeno | $10,000 |
| UNNAMED (2010) | F | Sweeping On Bye, 2000 | 253 | OBSOCT | Top Line Sales | na | ($12,000) |
| Mama's Firecracker, 2010 | F | Unholy Night, 2006 | 640 | OBSOCT | Derby Daze Farm | Tuesday Fuller & Venustiano Sanchez | $5,000 |
YEARLINGS
2008 Stud Fee: $6,500
2009 Foals: 72
41 offered, 28 sold, $530,700 gross, $18,954 average, $13,500 median
Colts: 13 sold, $19,692 avg
Fillies: 15 sold, $18,313 avg
| Horse Name (YOB) | Sex | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'wildbunch, 2009 | C | Alarkandadove, 2001 | 190 | OBSAUG | Abbie Road Farm | Leprechaun Racing, agent | $19,000 |
| D' Topcat, 2009 | C | Aldeena, 2002 | 871 | OBSAUG | Beth Bayer | David McKathan | $16,000 |
| Q's Special, 2009 | F | American Hour, 2001 | 391 | OBSJAN | Beth Bayer | Filippo Santoro | $3,200 |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 16 | OBSOCT | Leprechaun Racing | Blue River Bloodstock | $2,200 | ||
| Q's Special, 2009 | F | American Hour, 2001 | 119 | ARZOCT | Fleming Thoroughbred Farm | na | ($12,000) |
| Previous Sale (2010 Yearling) | 391 | OBSJAN | Beth Bayer | Filippo Santoro | $3,200 | ||
| Previous Sale (2009 Weanling) | 16 | OBSOCT | Leprechaun Racing | Blue River Bloodstock | $2,200 | ||
| Luch's Tony P, 2009 | F | Antique Amber, 1992 | 18 | TEXAUG | Elysian Bloodstock | All in Sales | $17,000 |
| UNNAMED (2009) | C | Bombay Blues, 1999 | 219 | OBSAUG | Summerfield | Justin Casse, agent | $12,000 |
| Storm Delay, 2009 | F | Choose the Right, 2001 | 428 | OBSJAN | Molly Lightner | na | ($13,500) |
| D'smarty Cat, 2009 | C | Courtney Lake*, 1995 | 268 | OBSAUG | Michelle Redding | Kerri Szegi | $20,000 |
| My Day Will Come, 2009 | F | Crafty Cosmah, 1998 | 272 | OBSAUG | Sharon Biamonte | Francisco Perez | $10,000 |
| All a Twitter, 2009 | F | Disclaimed*, 1991 | 314 | OBSAUG | Beth Bayer | Roberto Moreno | $12,000 |
| Maryjean, 2009 | F | Fan Friendly, 2004 | 351 | OBSAUG | Bill Murphy | Pegasus Holding Group, Philip Spina, agent | $30,000 |
| D'cheetah, 2009 | F | Fastnothalffast, 1997 | 357 | OBSAUG | Tracy Bregman | Doble Jak Investments | $3,000 |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 420 | OBSOCT | Crowe's Nest Farm | Tracy Bregman | $1,400 | ||
| Katy's Kitten, 2009 | F | Hadif Runner, 2002 | 134 | TEXAUG | 4M Ranch | H. Allen Poindexter | $15,000 |
| Refinada, 2009 | F | Hallie's Rush, 2001 | 417 | OBSAUG | Beth Bayer | Ervin Rodriguez | $7,500 |
| Wildcat At Dawn, 2009 | F | Haylie's Dawn, 1999 | 137 | TEXAUG | 4M Ranch | Tim Kegel, agent | $42,000 |
| D' Dominator, 2009 | C | Highpoint Princess, 2001 | 252 | FTMSEP | Moreau Bloodstock International | na | ($19,500) |
| Wildhaassseee, 2009 | C | I Want You*, 2002 | 64 | OBSAUG | Jimmy Miranda | na | ($12,000) |
| Intimate Storm, 2009 | F | Intimate Tales, 2005 | 280 | FTMSEP | Crane Thoroughbreds | Mark Esposito | $6,500 |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 243 | FTMDEC | Charlton | na | ($1,000) | ||
| D'lucky Cat, 2009 | C | Java Script, 2003 | 448 | OBSAUG | Oakleaf Farm & Liz Collett | Kelynack Farm | $20,000 |
| Miss Kara, 2009 | F | Lady Willow, 2001 | 482 | OBSAUG | Mecco Sales | na | ($12,000) |
| Al Dente, 2009 | C | Lotsa Pasta, 1992 | 504 | OBSAUG | A. Clare Silva | Jonathan Hayek | $9,000 |
| D'wildbill, 2009 | C | Love My Billie, 2001 | 79 | OBSAUG | Perrone Sales | na | ($11,000) |
| UNNAMED (2009) | C | Mabel's Tune, 1998 | 617 | FTKOCT | Perrone Sales | David Lashley | $2,800 |
| D'wisecat, 2009 | C | Majestic Glitter, 2000 | 81 | OBSAUG | TdM Sales | Gayle Woods | $35,000 |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 524 | OBSOCT | Crowe's Nest Farm | Tristan de Meric, agent | $16,000 | ||
| Wild Feeling, 2009 | C | Miss Bambee Belle*, 1996 | 22 | OBSJAN | Mecco Sales | B&B Partners | $42,000 |
| J Man, 2009 | C | Musical Touch, 2006 | 1315 | KEEJAN | Runner's Dream Farm | na | ($19,000) |
| J Man, 2009 | C | Musical Touch, 2006 | 567 | OBSAUG | Runner's Dream Farm | na | ($6,000) |
| Previous Sale (2010 Yearling) | 1315 | KEEJAN | Runner's Dream Farm | na | ($19,000) | ||
| D'wildgold, 2009 | C | My Harvest Gold, 1994 | 572 | OBSAUG | Sharon Biamonte | Farris J. Martin III | $7,500 |
| Starship Romeo, 2009 | C | Our Dear Helen*, 1993 | 422 | BARJAN | H & E Ranch | na | ($9,500) |
| Starship Romeo, 2009 | C | Our Dear Helen*, 1993 | 99 | OBSAUG | Beth Bayer | Nickajack Farms & Rey de Oros | $17,000 |
| Previous Sale (2010 Yearling) | 422 | BARJAN | H & E Ranch | na | ($9,500) | ||
| Highland Sara, 2009 | F | Pink Lipstick, 1996 | 104 | OBSAUG | Beth Bayer | na | ($19,000) |
| Xunlei, 2009 | F | Promenade Road*, 2000 | 110 | OBSAUG | Summerfield | Goldmark Farm, Todd Quast, agent | $90,000 |
| Red Jon, 2009 | C | She Did It Her Way, 1998 | 129 | OBSAUG | Ends Well | na | ($37,000) |
| Super Duty, 2009 | F | Shrimp Tempura, 1999 | 718 | OBSAUG | Silver Oaks Farm | Carlos Nunez | $4,500 |
| Wild Up, 2009 | C | Silkey Lisa, 2004 | 720 | OBSAUG | All Dreams Equine | Endeavor Bloodstock | $3,700 |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 247 | OBSOCT | Brambly Lane Farm | Martin Centeno | $3,500 | ||
| D'honorable One, 2009 | C | Silver Shannon*, 2002 | 321 | OBSJAN | Sue Vacek | na | ($19,000) |
| D'honorable One, 2009 | C | Silver Shannon*, 2002 | 136 | OBSAUG | Moreau Bloodstock Int'l. | Eisaman Equine | $52,000 |
| Previous Sale (2010 Yearling) | 321 | OBSJAN | Sue Vacek | na | ($19,000) | ||
| Coyote Point, 2009 | F | Sing for Joy, 2003 | 137 | OBSAUG | Andy Cant | Cronin Bloodstock | $25,000 |
| It's a D'wildcat, 2009 | F | Tuxedo Parade, 2002 | 817 | OBSAUG | Tara Stables | Evenwood Farm | $2,500 |
| D'wildcat Star, 2009 | F | West Acre Waltz, 2004 | 841 | OBSAUG | Turtle Pond Farm | Jason Camacho | $6,500 |
| Pac Ten Wildcat, 2009 | C | Wouldyoutouchgold*, 2000 | 183 | OBSAUG | All Dreams Equine | na | ($19,000) |
| Previous Sale (2009 Weanling) | 307 | OBSOCT | Leprechaun Racing | Blue River & Juan Centeno | $9,300 | ||
2-Year-Olds
2007 Stud Fee: $6,500
2008 Foals: 41
14 offered, 11 sold, $748,500 gross, $68,045 average, $32,000 median
Colts: 5 sold, $88,400 avg
Fillies: 6 sold, $51,083 avg
| Horse Name (YOB) | Sex | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangui Seonmul, 2008 | C | D Hail Mary*, 1995 | 187 | OBSJUN | Circle D Thoroughbreds | KRA | $17,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 471 | FTKOCT | Beth Bayer | Circle D Thoroughbreds | $1,200 | ||
| Imma Be a Wildcat, 2008 | F | Dish It to Me, 1999 | 62 | FTTAPR | Linda Dixon | Hall's Family Trust | $7,500 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 323 | FTMSEP | Beth Bayer | Geoffrey Dixon | $1,000 | ||
| Cosmo Herakles, 2008 | C | Feijoada, 2000 | 1036 | OBSAPR | Hoppel's Horse & Cattle Co. | Big Red Farm | $190,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 511 | OBSAUG | The Acorn | Patrick Hoppel, agent | $3,000 | ||
| Descriptive, 2008 | F | Flipthescript*, 2001 | 121 | OBSMAR | Another Episode Farm | Kirk Wycoff | $32,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 527 | OBSAUG | Another Episode Farm | na | ($9,500) | ||
| Sing Sing Cat, 2008 | C | Freddy Fenter*, 1994 | 1070 | OBSAPR | Diamond Bloodstock | S.R.O.A. | $20,000 |
| D' Shorethang, 2008 | F | Gartshore*, 1988 | 228 | OBSJUN | Platinum Equine | na | ($14,000) |
| Gloomy I'm Knot, 2008 | F | Gloomy Knot, 2000 | 129 | OBSFEB | Blue River Bloodstock | Smart Choice Stable | $130,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 564 | OBSAUG | Cashel Stud | All Dreams Equine | $14,000 | ||
| Previous Sale (2008 Weanling) | 225 | OBSOCT | Cashel Stud | na | ($17,000) | ||
| Dwildcatgranny, 2008 | C | Hello Granny, 1990 | 247 | OBSJUN | Irish American Bloodhorse Agency | na | ($8,000) |
| D'coffee Cat, 2008 | C | Java Script, 2003 | 1176 | OBSAPR | Ocala Stud | Julian Demora | $15,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 636 | OBSAUG | Oakleaf Farm & Liz Collett | na | ($12,000) | ||
| Previous Sale (2009 Yearling) | 352 | OBSJAN | Moreau Bloodstock Int'l. | na | ($5,000) | ||
| Promise Me a Cat, 2008 | F | Promise Me Magic*, 1996 | 6 | OBSFEB | Omega Farm | D.M.I. Racing | $70,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 140 | OBSAUG | Big C Farm | Omega Farm, agent | $16,000 | ||
| D'screamer, 2008 | F | Spicy Souffle, 2000 | 479 | OBSAPR | All in Sales | Oscar Martinez | $37,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 1027 | OBSAUG | Marion Bloodstock Sales | na | ($7,700) | ||
| Angry Like Shauna, 2008 | F | Unbridled Skip, 2001 | 93 | OBSJUN | Irish American Bloodhorse Agency | Denning Stables | $30,000 |
| Previous Sale (2008 Weanling) | 80 | OBSOCT | Irish American Bloodhorse Agency | na | ($5,200) | ||
| D'pendable, 2008 | C | Wildly Celestial, 1999 | 70 | BARMAR | BC3 Thoroughbreds | Arnold B. Zetcher | $200,000 |
| Previous Sale (2009 Yearling) | 238 | FTKOCT | Beth Bayer | BC3 Thoroughbreds | $27,000 | ||
| Run Dwild Cat, 2008 | F | Yanks Dancer, 1995 | 110 | OBSJUN | Irish American Bloodhorse Agency | na | ($20,000) |
Covering Stallion
2010 Stud Fee: $10,000
11 offered, 9 sold, $126,000 gross, $14,000 average, $8,000 median
Fillies: 9 sold, $14,000 avg
| Broodmare (YOB) | Sire | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crinum Maid, 2002 | Slew Gin Fizz*, 1991 | Waltzing Maid*, 1984 | 373 | OBSJAN | John R. Duffey | Camelot Acres | $3,500 |
| First and Foremost, 2006 | Speightstown*, 1998 | Wingover, 1998 | 52 | FTMDEC | Marshall W. Silverman | na | ($14,000) |
| Frozen Cocktail, 2007 | Purge*, 2001 | Frozen Rope*, 1989 | 4305 | KEENOV | Vinery Sales | Stone Ranches | $7,500 |
| Gold Khalifa, 2001 | Formal Gold*, 1993 | Khalifa of Kushog*, 1992 | 10 | OBSJAN | Sienna Farms | Lee Rattray | $20,000 |
| Kisses Included, 2004 | Include*, 1997 | Eliza's Kiss*, 1992 | 43 | OBSOCT | Sue Vacek | Rick Sutherland | $9,000 |
| Lucky Mama, 2005 | El Corredor*, 1997 | Inexcessivelylucky*, 1994 | 6 | OBSJAN | Summerfield | Cloverleaf Farms II | $17,000 |
| Next to Nothing, 2001 | Doneraile Court*, 1996 | Value Added*, 1988 | 643 | OBSOCT | Beth Bayer | Bill McDowell | $4,500 |
| Park Tavern, 2005 | Gone West*, 1984 | Court Reception*, 1996 | 26 | OBSOCT | Summerfield | Nick de Meric, agent | $55,000 |
| Pleasant Ballerina, 2006 | Read the Footnotes*, 2001 | Pleasant Wendi*, 1996 | 174 | OBSOCT | Beth Bayer | na | ($8,500) |
| Santa Catalina (CHI), 2001 | Resting Place*, 1993 | Simply (CHI)*, 1994 | 234 | OBSOCT | Summerfield | Ric-Deg Farm | $1,500 |
| Unholy Night, 2006 | Najran*, 1999 | Great Style*, 1982 | 489 | OBSJAN | Top Line Sales | Harlequin Ranches, Anthony Goswell, agent | $8,000 |
|
|