Gottcha Gold's Worldwide Sales Results for 2011
Dams that are stakes winners are in bold caps. * indicates that the dam is a stakes producer.
YEARLINGS
2009 Stud Fee: $5,000
2010 Foals: 40
11 offered, 7 sold, $51,700 gross, $7,386 average, $6,000 median
Colts: 4 sold, $7,875 avg
Fillies: 3 sold, $6,733 avg
| Horse Name (YOB) | Sex | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gottcha Planned, 2010 | F | Day Planner, 1999 | 700 | OBSAUG | Oakleaf Farm & Liz Collett | na | ($2,400) |
| Guyana Ambassador, 2010 | C | Dixie Daf, 1998 | 711 | OBSAUG | Moya Racing | Jaime Marin | $1,000 |
| Previous Sale (2010 Weanling) | 370 | OBSOCT | Casse Sales | na | ($0) | ||
| Cupids Messenger, 2010 | F | Final Assault, 2001 | 745 | OBSAUG | Clare Silva | Roberto Moreno | $3,500 |
| I Love Abby, 2010 | F | I Died Laughing, 2000 | 461 | OBSJAN | Ron & Lybby Gay | Oak Vale Farm | $1,700 |
| I Love Abby, 2010 | F | I Died Laughing, 2000 | 223 | OBSAUG | Oak Vale Farm | na | ($7,000) |
| Previous Sale (2011 Yearling) | 461 | OBSJAN | Ron & Lybby Gay | Oak Vale Farm | $1,700 | ||
| I'mtwentyfourcarat, 2010 | F | I'm Successful, 2002 | 226 | OBSAUG | Turtle Pond Farm | na | ($1,700) |
| Turnin Home, 2010 | C | Mountrhythm, 2002 | 518 | OBSJAN | Ron & Lybby Gay | Melvyn Snow | $6,000 |
| Blissful Gold, 2010 | F | Pearly White, 1997 | 374 | OBSAUG | Cashel Stud | Omega Farm, agent | $15,000 |
| Mucho Mans Gold, 2010 | F | Ponche de Leona*, 1999 | 1545 | KEESEP | Hunter Valley Farm | na | ($37,000) |
| Uptown Anthem, 2010 | C | Strike the Harp*, 2001 | 509 | OBSAUG | Moreau Bloodstock Int'l. | Great House Stud | $18,000 |
| Previous Sale (2010 Weanling) | 606 | OBSOCT | Beth Bayer | Mary Granata | $2,700 | ||
| Shenandoah Bound, 2010 | C | Wildcat Widow, 2000 | 575 | OBSAUG | Oak Vale Farm | John David O'Farrell | $6,500 |
Covering Stallion
2011 Stud Fee: $2,500
5 offered, 2 sold, $4,900 gross, $2,450 average, $2,450 median
Fillies: 2 sold, $2,450 avg
| Broodmare (YOB) | Sire | Dam, YOB | Hip # | Sale | Consignor | Buyer | Price (RNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acting Foolish, 2000 | Noactor*, 1989 | Foolish Clover*, 1980 | 434 | OBSOCT | Sharon Biamonte | Ricardo Rosario | $1,200 |
| Icelandic Meadow, 2002 | Meadowlake*, 1983 | Icelandic Dancer*, 1989 | 169 | OBSOCT | Camelot Acres | na | ($2,500) |
| Pharmstar*, 1999 | Adhocracy*, 1990 | Lightning Forbes*, 1985 | 170 | OBSJAN | Janie Roper | Mike Langford | $3,700 |
| Proud Lucy, 2007 | Proud Accolade*, 2002 | Flirting Miss, 1990 | 432 | OBSOCT | Summerfield | na | ($3,000) |
| Sweet Davia, 2000 | Hennessy*, 1993 | Cantonese, 1995 | 372 | OBSJAN | Henry C. Follette | na | ($1,500) |
|
|