Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 774 | 597 | 177 | $14,741,500 | $11,000 |
| 2011 | 9,355 | 7,054 | 2,301 | $337,626,163 | $15,000 |
| 2010 | 10,744 | 7,567 | 3,177 | $302,542,657 | $10,000 |
| 2009 | 11,437 | 7,897 | 3,540 | $316,500,001 | $10,000 |
| 2008 | 13,184 | 9,092 | 4,092 | $468,250,939 | $12,500 |
| 2007 | 13,988 | 10,160 | 3,828 | $561,846,659 | $15,000 |
| 2006 | 13,950 | 10,160 | 3,790 | $579,265,896 | $14,000 |
| 2005 | 13,726 | 10,088 | 3,638 | $553,928,546 | $13,500 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | $- | $- |
| 2011 | 1,575 | 1,228 | 347 | $64,418,877 | $17,000 |
| 2010 | 1,868 | 1,352 | 516 | $45,215,963 | $10,000 |
| 2009 | 1,912 | 1,301 | 611 | $50,712,345 | $12,500 |
| 2008 | 2,447 | 1,526 | 921 | $57,172,168 | $10,000 |
| 2007 | 2,948 | 1,954 | 994 | $86,770,649 | $17,000 |
| 2006 | 2,848 | 2,030 | 818 | $100,753,143 | $17,000 |
| 2005 | 2,562 | 1,824 | 738 | $79,737,644 | $15,000 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,190 | 922 | 268 | $29,622,500 | $10,000 |
| 2011 | 4,075 | 3,008 | 1,067 | $200,042,059 | $11,000 |
| 2010 | 4,401 | 3,291 | 1,110 | $134,526,810 | $10,000 |
| 2009 | 4,776 | 3,704 | 1,072 | $165,086,810 | $9,500 |
| 2008 | 6,162 | 4,365 | 1,797 | $257,153,903 | $11,000 |
| 2007 | 6,952 | 5,199 | 1,753 | $370,099,831 | $12,500 |
| 2006 | 7,083 | 5,280 | 1,803 | $328,955,974 | $11,000 |
| 2005 | 6,781 | 5,122 | 1,659 | $298,281,368 | $10,000 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 127 | 89 | 38 | $496,800 | $3,500 |
| 2011 | 3,274 | 2,497 | 777 | $120,589,463 | $20,000 |
| 2010 | 3,127 | 2,204 | 923 | $115,076,588 | $20,000 |
| 2009 | 3,573 | 2,508 | 1,065 | $120,783,438 | $19,750 |
| 2008 | 4,129 | 2,857 | 1,272 | $182,671,515 | $20,000 |
| 2007 | 4,578 | 3,122 | 1,456 | $193,075,244 | $20,000 |
| 2006 | 4,293 | 3,115 | 1,178 | $217,148,464 | $24,000 |
| 2005 | 4,559 | 3,137 | 1,422 | $190,888,903 | $22,000 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 113 | 96 | 17 | $1,343,600 | $6,350 |
| 2011 | 155 | 120 | 35 | $2,151,747 | $6,000 |
| 2010 | 338 | 264 | 74 | $16,053,598 | $5,500 |
| 2009 | 240 | 200 | 40 | $4,500,441 | $4,200 |
| 2008 | 451 | 317 | 134 | $4,280,288 | $3,000 |
| 2007 | 776 | 625 | 151 | $18,818,022 | $4,500 |
| 2006 | 755 | 602 | 153 | $31,481,069 | $3,700 |
| 2005 | 499 | 430 | 69 | $13,584,865 | $3,350 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 69 | 57 | 12 | $875,800 | $8,000 |
| 2011 | 112 | 99 | 13 | $2,793,100 | $12,500 |
| 2010 | 147 | 123 | 24 | $3,868,000 | $12,000 |
| 2009 | 123 | 105 | 18 | $2,365,215 | $15,000 |
| 2008 | 156 | 125 | 31 | $3,133,509 | $13,000 |
| 2007 | 169 | 144 | 25 | $3,576,500 | $10,250 |
| 2006 | 117 | 106 | 11 | $9,101,200 | $16,000 |
| 2005 | 137 | 108 | 29 | $1,574,241 | $2,000 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | - | $140,000 | $140,000 |
| 2011 | 19 | 17 | 2 | $821,516 | $20,000 |
| 2010 | 6 | 4 | 2 | $8,645 | $2,472 |
| 2009 | 5 | 3 | 2 | $3,162 | $706 |
| 2008 | 20 | 17 | 3 | $161,200 | $8,000 |
| 2007 | 13 | 11 | 2 | $320,700 | $500 |
| 2006 | 14 | 13 | 1 | $213,096 | $1,500 |
| 2005 | 11 | 11 | - | $1,294,857 | $14,642 |
Last Updated: February 12, 2012 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,273 | 1,761 | 512 | $47,080,200 | $9,000 |
| 2011 | 18,546 | 14,006 | 4,540 | $727,621,409 | $15,000 |
| 2010 | 20,625 | 14,801 | 5,824 | $617,283,616 | $11,500 |
| 2009 | 22,061 | 15,715 | 6,346 | $659,948,249 | $10,500 |
| 2008 | 26,529 | 18,282 | 8,247 | $972,662,322 | $13,000 |
| 2007 | 29,411 | 21,204 | 8,207 | $1,234,186,905 | $15,000 |
| 2006 | 29,046 | 21,293 | 7,753 | $1,266,705,746 | $15,000 |
| 2005 | 28,264 | 20,709 | 7,555 | $1,137,995,568 | $13,000 |