Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 926 | 701 | 225 | $18,682,800 | $10,000 |
| 2012 | 8,560 | 6,571 | 1,989 | $347,531,508 | $20,000 |
| 2011 | 9,437 | 7,106 | 2,331 | $337,854,806 | $15,000 |
| 2010 | 10,744 | 7,567 | 3,177 | $302,542,657 | $10,000 |
| 2009 | 11,437 | 7,897 | 3,540 | $316,500,001 | $10,000 |
| 2008 | 13,184 | 9,092 | 4,092 | $468,250,939 | $12,500 |
| 2007 | 13,988 | 10,160 | 3,828 | $561,846,659 | $15,000 |
| 2006 | 13,950 | 10,160 | 3,790 | $579,265,896 | $14,000 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | $- | $- |
| 2012 | 1,673 | 1,219 | 454 | $49,200,415 | $20,000 |
| 2011 | 1,576 | 1,229 | 347 | $64,421,877 | $17,000 |
| 2010 | 1,868 | 1,352 | 516 | $45,215,963 | $10,000 |
| 2009 | 1,912 | 1,301 | 611 | $50,712,345 | $12,500 |
| 2008 | 2,447 | 1,526 | 921 | $57,172,168 | $10,000 |
| 2007 | 2,948 | 1,954 | 994 | $86,770,649 | $17,000 |
| 2006 | 2,848 | 2,030 | 818 | $100,753,143 | $17,000 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,339 | 1,003 | 336 | $43,062,200 | $12,000 |
| 2012 | 3,711 | 2,820 | 891 | $185,405,012 | $12,500 |
| 2011 | 4,115 | 3,034 | 1,081 | $198,872,251 | $10,000 |
| 2010 | 4,471 | 3,338 | 1,133 | $148,707,764 | $10,000 |
| 2009 | 4,801 | 3,713 | 1,088 | $167,387,054 | $9,421 |
| 2008 | 6,300 | 4,453 | 1,847 | $259,120,240 | $10,500 |
| 2007 | 7,301 | 5,456 | 1,845 | $382,890,108 | $12,000 |
| 2006 | 7,436 | 5,545 | 1,891 | $356,416,023 | $11,000 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,807 | 1,447 | 360 | $123,910,250 | $42,000 |
| 2012 | 3,007 | 2,349 | 658 | $131,984,391 | $25,000 |
| 2011 | 3,408 | 2,591 | 817 | $123,229,568 | $20,000 |
| 2010 | 3,198 | 2,262 | 936 | $115,475,388 | $20,000 |
| 2009 | 3,667 | 2,595 | 1,072 | $122,084,138 | $18,000 |
| 2008 | 4,181 | 2,896 | 1,285 | $183,090,415 | $20,000 |
| 2007 | 4,578 | 3,122 | 1,456 | $193,075,244 | $20,000 |
| 2006 | 4,293 | 3,115 | 1,178 | $217,148,464 | $24,000 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 36 | 29 | 7 | $590,300 | $12,500 |
| 2012 | 136 | 114 | 22 | $1,661,448 | $6,350 |
| 2011 | 90 | 72 | 18 | $757,419 | $5,000 |
| 2010 | 175 | 139 | 36 | $1,401,475 | $5,000 |
| 2009 | 87 | 75 | 12 | $824,726 | $5,700 |
| 2008 | 224 | 167 | 57 | $1,784,725 | $2,700 |
| 2007 | 378 | 332 | 46 | $5,297,347 | $4,350 |
| 2006 | 345 | 290 | 55 | $3,389,643 | $3,350 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 67 | 56 | 11 | $1,449,400 | $11,250 |
| 2012 | 136 | 112 | 24 | $2,449,600 | $8,000 |
| 2011 | 110 | 93 | 17 | $2,650,300 | $12,000 |
| 2010 | 165 | 140 | 25 | $3,933,783 | $8,950 |
| 2009 | 147 | 125 | 22 | $2,374,715 | $9,500 |
| 2008 | 187 | 143 | 44 | $3,223,659 | $10,000 |
| 2007 | 214 | 176 | 38 | $4,302,900 | $9,000 |
| 2006 | 159 | 141 | 18 | $9,407,800 | $9,500 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | $- | $- |
| 2012 | 5 | 5 | - | $144,552 | $1,213 |
| 2011 | 19 | 17 | 2 | $821,516 | $20,000 |
| 2010 | 6 | 4 | 2 | $8,645 | $2,472 |
| 2009 | 5 | 3 | 2 | $3,162 | $706 |
| 2008 | 20 | 17 | 3 | $161,200 | $8,000 |
| 2007 | 13 | 11 | 2 | $320,700 | $500 |
| 2006 | 14 | 13 | 1 | $213,096 | $1,500 |
Last Updated: May 18, 2013 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4,175 | 3,236 | 939 | $187,694,950 | $23,000 |
| 2012 | 17,223 | 13,185 | 4,038 | $718,232,374 | $20,000 |
| 2011 | 18,736 | 14,125 | 4,611 | $727,786,222 | $15,000 |
| 2010 | 20,621 | 14,798 | 5,823 | $617,277,030 | $11,500 |
| 2009 | 22,051 | 15,706 | 6,345 | $659,882,979 | $10,958 |
| 2008 | 26,523 | 18,277 | 8,246 | $972,642,146 | $13,000 |
| 2007 | 29,407 | 21,200 | 8,207 | $1,234,182,907 | $15,000 |
| 2006 | 29,031 | 21,281 | 7,750 | $1,266,380,969 | $15,000 |