Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11,298 | 7,828 | 3,470 | $316,487,271 | $10,000 |
| 2008 | 13,184 | 9,092 | 4,092 | $468,250,939 | $12,500 |
| 2007 | 13,988 | 10,160 | 3,828 | $561,846,659 | $15,000 |
| 2006 | 13,950 | 10,160 | 3,790 | $579,265,896 | $14,000 |
| 2005 | 13,726 | 10,088 | 3,638 | $553,928,546 | $13,500 |
| 2004 | 12,524 | 9,412 | 3,112 | $497,153,983 | $13,207 |
| 2003 | 11,699 | 8,843 | 2,856 | $425,251,514 | $12,000 |
| 2002 | 12,123 | 8,941 | 3,182 | $390,714,442 | $11,000 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 358 | 186 | 172 | $1,852,485 | $5,000 |
| 2008 | 2,447 | 1,526 | 921 | $57,172,168 | $10,000 |
| 2007 | 2,948 | 1,954 | 994 | $86,770,649 | $17,000 |
| 2006 | 2,848 | 2,030 | 818 | $100,753,143 | $17,000 |
| 2005 | 2,562 | 1,824 | 738 | $79,737,644 | $15,000 |
| 2004 | 2,649 | 1,952 | 697 | $71,730,989 | $15,000 |
| 2003 | 2,232 | 1,728 | 504 | $68,058,938 | $12,000 |
| 2002 | 2,029 | 1,575 | 454 | $49,061,493 | $11,000 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2,232 | 1,679 | 553 | $28,419,242 | $4,500 |
| 2008 | 6,162 | 4,365 | 1,797 | $257,153,903 | $11,000 |
| 2007 | 6,952 | 5,199 | 1,753 | $370,099,831 | $12,500 |
| 2006 | 7,083 | 5,280 | 1,803 | $328,955,974 | $11,000 |
| 2005 | 6,781 | 5,122 | 1,659 | $298,281,368 | $10,000 |
| 2004 | 6,539 | 5,096 | 1,443 | $289,403,853 | $9,500 |
| 2003 | 6,526 | 4,870 | 1,656 | $216,255,733 | $7,000 |
| 2002 | 5,987 | 4,490 | 1,497 | $189,971,401 | $7,000 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,523 | 2,474 | 1,049 | $120,709,919 | $20,000 |
| 2008 | 4,129 | 2,857 | 1,272 | $182,671,515 | $20,000 |
| 2007 | 4,578 | 3,122 | 1,456 | $193,075,244 | $20,000 |
| 2006 | 4,293 | 3,115 | 1,178 | $217,148,464 | $24,000 |
| 2005 | 4,559 | 3,137 | 1,422 | $190,888,903 | $22,000 |
| 2004 | 4,072 | 3,012 | 1,060 | $175,347,558 | $20,000 |
| 2003 | 4,488 | 3,058 | 1,430 | $139,729,164 | $17,000 |
| 2002 | 4,108 | 2,729 | 1,379 | $130,017,650 | $18,000 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 190 | 162 | 28 | $1,361,161 | $4,400 |
| 2008 | 451 | 317 | 134 | $4,280,288 | $3,000 |
| 2007 | 776 | 625 | 151 | $18,818,022 | $4,500 |
| 2006 | 755 | 602 | 153 | $31,481,069 | $3,700 |
| 2005 | 499 | 430 | 69 | $13,584,865 | $3,350 |
| 2004 | 811 | 674 | 137 | $18,616,226 | $4,750 |
| 2003 | 663 | 550 | 113 | $3,853,080 | $3,000 |
| 2002 | 622 | 555 | 67 | $5,588,174 | $4,200 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 67 | 58 | 9 | $906,000 | $11,000 |
| 2008 | 156 | 125 | 31 | $3,133,509 | $13,000 |
| 2007 | 169 | 144 | 25 | $3,576,500 | $10,250 |
| 2006 | 117 | 106 | 11 | $9,101,200 | $16,000 |
| 2005 | 137 | 108 | 29 | $1,574,241 | $2,000 |
| 2004 | 99 | 89 | 10 | $2,067,251 | $15,000 |
| 2003 | 86 | 71 | 15 | $880,400 | $5,000 |
| 2002 | 103 | 86 | 17 | $1,055,100 | $5,750 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | - | 1 | $- | $- |
| 2008 | 20 | 17 | 3 | $161,200 | $8,000 |
| 2007 | 13 | 11 | 2 | $320,700 | $500 |
| 2006 | 14 | 13 | 1 | $213,096 | $1,500 |
| 2005 | 11 | 11 | - | $1,294,857 | $14,642 |
| 2004 | 88 | 55 | 33 | $812,359 | $11,000 |
| 2003 | 94 | 64 | 30 | $1,634,880 | $7,500 |
| 2002 | 181 | 134 | 47 | $3,234,769 | $8,500 |
Last Updated: November 6, 2009 05:15 AM
| Year | Offered | Sold | RNAs | Gross | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17,668 | 12,387 | 5,281 | $469,736,078 | $10,000 |
| 2008 | 26,529 | 18,282 | 8,247 | $972,662,322 | $13,000 |
| 2007 | 29,411 | 21,204 | 8,207 | $1,234,186,905 | $15,000 |
| 2006 | 29,046 | 21,293 | 7,753 | $1,266,705,746 | $15,000 |
| 2005 | 28,264 | 20,709 | 7,555 | $1,137,995,568 | $13,000 |
| 2004 | 26,694 | 20,235 | 6,459 | $1,054,319,860 | $13,000 |
| 2003 | 25,694 | 19,120 | 6,574 | $854,028,828 | $10,000 |
| 2002 | 24,972 | 18,376 | 6,596 | $766,408,261 | $10,000 |