219 hips found matching your criteria
| Sale/Hip/Type | Name, Sex, YOB | Pedigree | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP2010 Hip: 4751 Yearling | English Charlie c., 2009 | English Channel-Rajas Secret, by Storm Bird | Don Campbell | Patricia Clark, agent | $1,000 | Sold |
| WASSEP2010 Hip: 105 Yearling | Athina Lee f., 2009 | English Channel-Time for Magic, by Pentelicus | Shawn & Todd Hansen | Griffin Place, agent | $80,000 | Sold |
| SARAUG2010 Hip: 322 Yearling | Lt. Bill c., 2009 | English Channel-Broad Expectations, by Broad Brush | Rhapsody & Hidden Lake Farms, agents | ($14,000) | RNA | |
| FTKJUL2010 Hip: 113 Yearling | Senyora f., 2009 | English Channel-Ser O No Ser (CHI), by Golden Voyager | Raut | Bluegrass Thoroughbred Services, agent | $20,000 | Sold |
| FTKJUL2010 Hip: 135 Yearling | Twigazuri Strait c., 2009 | English Channel-Twigazuri, by Dixieland Band | Omega Farm, agent | Taylor Made Sales Agency, agent | $20,000 | Sold |
| FTKJUL2010 Hip: 137 Yearling | Trois Aureole f., 2009 | English Channel-Two Halos, by Saint Ballado | Three Chimneys Sales, agent | ($37,000) | RNA | |
| KEEJAN2010 Hip: 225 Yearling | One Dream Ticket c., 2009 | English Channel-Grin and Dare It, by Exploit | Taylor Made Sales Agency | ($25,000) | RNA | |
| KEEJAN2010 Hip: 401 Yearling | Southern English c., 2009 | English Channel-South Ocean Blvd, by Capote | Bluegrass Thoroughbred Services | ($19,000) | RNA | |
| KEEJAN2010 Hip: 412 Yearling | Jessica Ennis f., 2009 | English Channel-Susie Cat, by Storm Cat | Bluegrass Thoroughbred Services | ($27,000) | RNA | |
| KEEJAN2010 Hip: 487 Yearling | English Class f., 2009 | English Channel-Atrial Flutter, by Lear Fan | Bluegrass Thoroughbred Services | ($9,000) | RNA | |
| KEEJAN2010 Hip: 1531 Yearling | Lion's Jump c., 2009 | English Channel-Bo Bo's Thunder, by Thunder Rumble | Federico Barberini | Taylor Made Sales Agency | $13,000 | Sold |
| KEENOV2009 Hip: 857 Weanling | Irish Sea c., 2009 | English Channel-Jamie's Coco Pop, by The Name's Jimmy | Pope McLean, agent | ($55,000) | RNA | |
| KEENOV2009 Hip: 1205 Weanling | UNNAMED f., 2009 | English Channel-Flashy Four, by Storm Cat | Donarra Thoroughbreds | Bluegrass Thoroughbred Services, agent | $85,000 | Sold |
| KEENOV2009 Hip: 1284 Weanling | Beaucoup f., 2009 | English Channel-Lisieux, by Steady Growth | Catnip Lane Farm | ($30,000) | RNA | |
| KEENOV2009 Hip: 1948 Weanling | Sundance Kit c., 2009 | English Channel-Call Me Up, by Miner's Mark | Cuneyt Galicioply | Bluegrass Thoroughbred Services, agent | $35,000 | Sold |
| KEENOV2009 Hip: 2426 Weanling | English Puddin f., 2009 | English Channel-Go for Puddin, by Go for Gin | Steve Porter | Lane's End, agent | $6,000 | Sold |
| KEENOV2009 Hip: 2555 Weanling | Channel Lady f., 2009 | English Channel-Queen Supreme, by King of Kings (IRE) | Pedigree Consultants | Rockwell Sales Agency, agent | $25,000 | Sold |
| KEENOV2009 Hip: 2984 Weanling | Equilatero c., 2009 | English Channel-Reve Russe, by Red Ransom | Legacy Bloodstock, agent | ($8,500) | RNA | |
| KEENOV2009 Hip: 3224 Weanling | English Rhythm f., 2009 | English Channel-Golden Rhythm, by Rhythm | Janeen Oliver, agent | Bluewater Sales, agent | $7,500 | Sold |
|
|
|
|
|
|
Results returned in 00:00.28125