| 1 | Kingmambo | KY | 2 | 2 | - | $1,800,000 | $900,000 | $900,000 | 2 | 2 | - | $1,800,000 | $900,000 | $900,000 |
| 2 | Ghostzapper | KY | 2 | 2 | - | $1,510,000 | $755,000 | $755,000 | 2 | 2 | - | $1,510,000 | $755,000 | $755,000 |
| 3 | Dynaformer | KY | 3 | 3 | - | $1,360,000 | $453,333 | $600,000 | 3 | 3 | - | $1,360,000 | $453,333 | $600,000 |
| 4 | Pulpit | KY | 6 | 5 | 1 | $2,045,000 | $409,000 | $90,000 | 6 | 5 | 1 | $2,045,000 | $409,000 | $90,000 |
| 5 | Unbridled's Song | KY | 4 | 4 | - | $1,155,000 | $288,750 | $285,000 | 4 | 4 | - | $1,155,000 | $288,750 | $285,000 |
| 6 | Empire Maker | KY | 2 | 2 | - | $550,000 | $275,000 | $275,000 | 2 | 2 | - | $550,000 | $275,000 | $275,000 |
| 7 | Giant's Causeway | KY | 12 | 10 | 2 | $2,500,000 | $250,000 | $182,500 | 12 | 10 | 2 | $2,500,000 | $250,000 | $182,500 |
| 8 | Mr. Greeley | KY | 18 | 14 | 4 | $3,275,000 | $233,929 | $222,500 | 18 | 14 | 4 | $3,275,000 | $233,929 | $222,500 |
| 9 | Rock Hard Ten | KY | 11 | 8 | 3 | $1,500,000 | $187,500 | $175,000 | 10 | 7 | 3 | $1,320,000 | $188,571 | $170,000 |
| 10 | Forestry | KY | 4 | 4 | - | $750,000 | $187,500 | $205,000 | 4 | 4 | - | $750,000 | $187,500 | $205,000 |
| 11 | Elusive Quality | KY | 10 | 9 | 1 | $1,615,000 | $179,444 | $190,000 | 10 | 9 | 1 | $1,615,000 | $179,444 | $190,000 |
| 12 | Smart Strike | KY | 4 | 4 | - | $665,000 | $166,250 | $157,500 | 4 | 4 | - | $665,000 | $166,250 | $157,500 |
| 13 | Hennessy | KY | 11 | 9 | 2 | $1,364,000 | $151,556 | $80,000 | 10 | 8 | 2 | $1,312,000 | $164,000 | $115,000 |
| 14 | Vindication | KY | 9 | 6 | 3 | $950,000 | $158,333 | $120,000 | 9 | 6 | 3 | $950,000 | $158,333 | $120,000 |
| 15 | Arch | KY | 5 | 5 | - | $732,000 | $146,400 | $140,000 | 5 | 5 | - | $732,000 | $146,400 | $140,000 |
| 16 | Smarty Jones | KY | 15 | 8 | 7 | $1,170,000 | $146,250 | $145,000 | 15 | 8 | 7 | $1,170,000 | $146,250 | $145,000 |
| 17 | Fusaichi Pegasus | KY | 11 | 10 | 1 | $1,417,000 | $141,700 | $80,000 | 11 | 10 | 1 | $1,417,000 | $141,700 | $80,000 |
| 18 | Distorted Humor | KY | 3 | 2 | 1 | $275,000 | $137,500 | $137,500 | 3 | 2 | 1 | $275,000 | $137,500 | $137,500 |
| 19 | Harlan's Holiday | KY | 28 | 22 | 6 | $2,686,000 | $122,091 | $87,500 | 25 | 20 | 5 | $2,619,000 | $130,950 | $100,000 |
| 20 | Successful Appeal | KY | 7 | 4 | 3 | $487,000 | $121,750 | $127,500 | 7 | 4 | 3 | $487,000 | $121,750 | $127,500 |
| 21 | Afleet Alex | KY | 24 | 16 | 8 | $1,915,000 | $119,688 | $92,500 | 24 | 16 | 8 | $1,915,000 | $119,688 | $92,500 |
| 22 | Saint Liam | KY | 10 | 7 | 3 | $710,500 | $101,500 | $90,000 | 9 | 6 | 3 | $700,000 | $116,667 | $110,000 |
| 23 | Speightstown | KY | 11 | 7 | 4 | $810,000 | $115,714 | $95,000 | 11 | 7 | 4 | $810,000 | $115,714 | $95,000 |
| 24 | More Than Ready | KY | 24 | 21 | 3 | $2,135,000 | $101,667 | $90,000 | 23 | 20 | 3 | $2,095,000 | $104,750 | $92,500 |
| 25 | Maria's Mon | KY | 12 | 6 | 6 | $625,000 | $104,167 | $80,000 | 12 | 6 | 6 | $625,000 | $104,167 | $80,000 |
| 26 | Forest Danger | KY | 22 | 15 | 7 | $1,531,000 | $102,067 | $75,000 | 21 | 15 | 6 | $1,531,000 | $102,067 | $75,000 |
| 27 | Indian Charlie | KY | 14 | 12 | 2 | $1,202,000 | $100,167 | $77,500 | 14 | 12 | 2 | $1,202,000 | $100,167 | $77,500 |
| 28 | Dixie Union | KY | 5 | 3 | 2 | $297,000 | $99,000 | $75,000 | 5 | 3 | 2 | $297,000 | $99,000 | $75,000 |
| 29 | Songandaprayer | KY | 19 | 11 | 8 | $943,000 | $85,727 | $42,000 | 17 | 9 | 8 | $890,000 | $98,889 | $42,000 |
| 30 | Street Cry (IRE) | KY | 9 | 6 | 3 | $590,000 | $98,333 | $77,500 | 9 | 6 | 3 | $590,000 | $98,333 | $77,500 |
| 31 | Kitten's Joy | KY | 8 | 6 | 2 | $568,000 | $94,667 | $112,500 | 8 | 6 | 2 | $568,000 | $94,667 | $112,500 |
| 32 | Johannesburg | KY | 25 | 20 | 5 | $1,841,000 | $92,050 | $77,500 | 24 | 20 | 4 | $1,841,000 | $92,050 | $77,500 |
| 33 | Strong Hope | KY | 20 | 17 | 3 | $1,547,000 | $91,000 | $75,000 | 20 | 17 | 3 | $1,547,000 | $91,000 | $75,000 |
| 34 | Broken Vow | KY | 16 | 11 | 5 | $920,500 | $83,682 | $40,000 | 14 | 10 | 4 | $880,500 | $88,050 | $29,000 |
| 35 | Silver Deputy | KY | 3 | 3 | - | $260,000 | $86,667 | $70,000 | 3 | 3 | - | $260,000 | $86,667 | $70,000 |
| 36 | Exchange Rate | KY | 8 | 6 | 2 | $341,500 | $56,917 | $56,000 | 4 | 3 | 1 | $237,000 | $79,000 | $100,000 |
| 37 | Lion Heart | KY | 29 | 22 | 7 | $1,629,500 | $74,068 | $60,000 | 27 | 21 | 6 | $1,601,500 | $76,262 | $60,000 |
| 38 | Proud Citizen | KY | 11 | 6 | 5 | $455,000 | $75,833 | $67,500 | 11 | 6 | 5 | $455,000 | $75,833 | $67,500 |
| 39 | Tale of the Cat | KY | 17 | 13 | 4 | $983,700 | $75,669 | $50,000 | 17 | 13 | 4 | $983,700 | $75,669 | $50,000 |
| 40 | Forest Wildcat | KY | 13 | 9 | 4 | $672,000 | $74,667 | $72,000 | 13 | 9 | 4 | $672,000 | $74,667 | $72,000 |
| 41 | Cherokee Run | KY | 13 | 11 | 2 | $818,000 | $74,364 | $67,000 | 13 | 11 | 2 | $818,000 | $74,364 | $67,000 |
| 42 | El Corredor | KY | 23 | 15 | 8 | $1,101,000 | $73,400 | $65,000 | 20 | 12 | 8 | $858,000 | $71,500 | $61,000 |
| 43 | Gone West | KY | 3 | 3 | - | $212,000 | $70,667 | $75,000 | 3 | 3 | - | $212,000 | $70,667 | $75,000 |
| 44 | Roman Ruler | KY | 29 | 22 | 7 | $1,542,000 | $70,091 | $55,000 | 28 | 21 | 7 | $1,482,000 | $70,571 | $50,000 |
| 45 | Grand Slam | KY | 13 | 11 | 2 | $757,000 | $68,818 | $60,000 | 13 | 11 | 2 | $757,000 | $68,818 | $60,000 |
| 46 | Royal Academy | KY | 8 | 7 | 1 | $480,000 | $68,571 | $50,000 | 7 | 7 | - | $480,000 | $68,571 | $50,000 |
| 47 | Tiznow | KY | 15 | 12 | 3 | $744,000 | $62,000 | $42,500 | 14 | 11 | 3 | $733,000 | $66,636 | $55,000 |
| 48 | Dixieland Band | KY | 5 | 5 | - | $327,000 | $65,400 | $60,000 | 5 | 5 | - | $327,000 | $65,400 | $60,000 |
| 49 | Quiet American | KY | 4 | 2 | 2 | $130,000 | $65,000 | $65,000 | 4 | 2 | 2 | $130,000 | $65,000 | $65,000 |
| 50 | Friends Lake | KY | 20 | 10 | 10 | $645,000 | $64,500 | $62,000 | 20 | 10 | 10 | $645,000 | $64,500 | $62,000 |
| 51 | Consolidator | KY | 26 | 14 | 12 | $879,500 | $62,821 | $46,000 | 24 | 13 | 11 | $834,500 | $64,192 | $47,000 |
| 52 | Officer | KY | 11 | 9 | 2 | $503,500 | $55,944 | $42,000 | 8 | 7 | 1 | $437,000 | $62,429 | $42,000 |
| 53 | Purge | KY | 35 | 23 | 12 | $1,385,500 | $60,239 | $50,000 | 31 | 22 | 9 | $1,360,500 | $61,841 | $52,500 |
| 54 | Medaglia d'Oro | KY | 18 | 10 | 8 | $567,000 | $56,700 | $40,000 | 17 | 9 | 8 | $556,000 | $61,778 | $40,000 |
| 55 | Yes It's True | KY | 16 | 12 | 4 | $676,000 | $56,333 | $55,000 | 16 | 12 | 4 | $676,000 | $56,333 | $55,000 |
| 56 | Stormy Atlantic | KY | 22 | 14 | 8 | $770,000 | $55,000 | $50,000 | 22 | 14 | 8 | $770,000 | $55,000 | $50,000 |
| 57 | Limehouse | KY | 24 | 13 | 11 | $714,000 | $54,923 | $43,000 | 21 | 12 | 9 | $657,000 | $54,750 | $40,000 |
| 58 | Eddington | KY | 18 | 14 | 4 | $720,000 | $51,429 | $50,000 | 17 | 13 | 4 | $705,000 | $54,231 | $50,000 |
| 59 | Rahy | KY | 7 | 3 | 4 | $162,000 | $54,000 | $70,000 | 7 | 3 | 4 | $162,000 | $54,000 | $70,000 |
| 60 | Leroidesanimaux (BRZ) | KY | 16 | 11 | 5 | $516,500 | $46,955 | $35,000 | 15 | 10 | 5 | $503,000 | $50,300 | $37,500 |
| 61 | Smoke Glacken | KY | 9 | 6 | 3 | $297,000 | $49,500 | $49,500 | 9 | 6 | 3 | $297,000 | $49,500 | $49,500 |
| 62 | North Light (IRE) | KY | 3 | 2 | 1 | $89,000 | $44,500 | $44,500 | 3 | 2 | 1 | $89,000 | $44,500 | $44,500 |
| 63 | Posse | KY | 36 | 25 | 11 | $1,073,500 | $42,940 | $35,000 | 31 | 22 | 9 | $967,500 | $43,977 | $37,500 |
| 64 | Taste of Paradise | KY | 6 | 3 | 3 | $130,200 | $43,400 | $26,000 | 6 | 3 | 3 | $130,200 | $43,400 | $26,000 |
| 65 | Mizzen Mast | KY | 3 | 3 | - | $130,000 | $43,333 | $40,000 | 3 | 3 | - | $130,000 | $43,333 | $40,000 |
| 66 | Forest Camp | KY | 27 | 14 | 13 | $555,000 | $39,643 | $27,500 | 25 | 13 | 12 | $546,000 | $42,000 | $30,000 |
| 67 | Thunder Gulch | KY | 6 | 5 | 1 | $194,000 | $38,800 | $22,000 | 6 | 5 | 1 | $194,000 | $38,800 | $22,000 |
| 68 | Cozzene | KY | 2 | 2 | - | $75,000 | $37,500 | $37,500 | 2 | 2 | - | $75,000 | $37,500 | $37,500 |
| 69 | Dehere | KY | 8 | 6 | 2 | $223,500 | $37,250 | $22,500 | 8 | 6 | 2 | $223,500 | $37,250 | $22,500 |
| 70 | Include | KY | 13 | 7 | 6 | $281,000 | $40,143 | $35,000 | 12 | 6 | 6 | $221,000 | $36,833 | $33,500 |
| 71 | Eurosilver | KY | 49 | 30 | 19 | $1,096,700 | $36,557 | $30,000 | 45 | 27 | 18 | $974,700 | $36,100 | $30,000 |
| 72 | Mineshaft | KY | 5 | 3 | 2 | $105,000 | $35,000 | $30,000 | 5 | 3 | 2 | $105,000 | $35,000 | $30,000 |
| 73 | Orientate | KY | 17 | 14 | 3 | $467,000 | $33,357 | $25,500 | 16 | 13 | 3 | $432,000 | $33,231 | $25,000 |
| 74 | Langfuhr | KY | 15 | 14 | 1 | $436,000 | $31,143 | $21,500 | 13 | 12 | 1 | $391,000 | $32,583 | $21,500 |
| 75 | Grand Reward | KY | 32 | 24 | 8 | $769,700 | $32,071 | $20,000 | 30 | 22 | 8 | $711,700 | $32,350 | $18,500 |
| 76 | Holy Bull | KY | 16 | 11 | 5 | $321,700 | $29,245 | $20,000 | 13 | 8 | 5 | $256,700 | $32,088 | $28,500 |
| 77 | Value Plus | KY | 32 | 25 | 7 | $775,000 | $31,000 | $25,000 | 27 | 22 | 5 | $671,000 | $30,500 | $25,000 |
| 78 | E Dubai | KY | 6 | 5 | 1 | $158,000 | $31,600 | $35,000 | 5 | 4 | 1 | $118,000 | $29,500 | $24,500 |
| 79 | Gulch | KY | 6 | 4 | 2 | $136,000 | $34,000 | $32,500 | 5 | 3 | 2 | $86,000 | $28,667 | $15,000 |
| 80 | Lemon Drop Kid | KY | 2 | 2 | - | $55,000 | $27,500 | $27,500 | 2 | 2 | - | $55,000 | $27,500 | $27,500 |
| 81 | Tapit | KY | 16 | 11 | 5 | $301,000 | $27,364 | $25,000 | 14 | 10 | 4 | $273,000 | $27,300 | $20,000 |
| 82 | Unforgettable Max | KY | 5 | 2 | 3 | $54,000 | $27,000 | $27,000 | 4 | 2 | 2 | $54,000 | $27,000 | $27,000 |
| 83 | Sky Mesa | KY | 14 | 9 | 5 | $285,000 | $31,667 | $25,000 | 12 | 7 | 5 | $185,000 | $26,429 | $4,500 |
| 84 | Birdstone | KY | 5 | 3 | 2 | $77,000 | $25,667 | $35,000 | 5 | 3 | 2 | $77,000 | $25,667 | $35,000 |
| 85 | Cactus Ridge | KY | 8 | 5 | 3 | $128,000 | $25,600 | $15,000 | 8 | 5 | 3 | $128,000 | $25,600 | $15,000 |
| 86 | Cuvee | KY | 22 | 13 | 9 | $374,000 | $28,769 | $20,000 | 19 | 12 | 7 | $297,000 | $24,750 | $17,000 |
| 87 | Southern Image | KY | 19 | 15 | 4 | $371,000 | $24,733 | $20,000 | 19 | 15 | 4 | $371,000 | $24,733 | $20,000 |
| 88 | Medallist | KY | 6 | 5 | 1 | $123,000 | $24,600 | $10,000 | 5 | 5 | - | $123,000 | $24,600 | $10,000 |
| 89 | Congaree | KY | 8 | 3 | 5 | $72,000 | $24,000 | $19,000 | 6 | 3 | 3 | $72,000 | $24,000 | $19,000 |
| 90 | Yankee Gentleman | KY | 15 | 7 | 8 | $165,500 | $23,643 | $10,000 | 15 | 7 | 8 | $165,500 | $23,643 | $10,000 |
| 91 | Pleasant Tap | KY | 2 | 2 | - | $46,500 | $23,250 | $23,250 | 2 | 2 | - | $46,500 | $23,250 | $23,250 |
| 92 | Pollard's Vision | KY | 26 | 16 | 10 | $349,200 | $21,825 | $16,500 | 23 | 15 | 8 | $335,200 | $22,347 | $17,000 |
| 93 | Kela | KY | 7 | 6 | 1 | $133,200 | $22,200 | $21,500 | 7 | 6 | 1 | $133,200 | $22,200 | $21,500 |
| 94 | The Cliff's Edge | KY | 12 | 9 | 3 | $161,500 | $17,944 | $17,000 | 8 | 6 | 2 | $130,000 | $21,667 | $18,500 |
| 95 | Offlee Wild | KY | 8 | 5 | 3 | $107,700 | $21,540 | $15,000 | 8 | 5 | 3 | $107,700 | $21,540 | $15,000 |
| 96 | Stormin Fever | KY | 5 | 3 | 2 | $47,500 | $15,833 | $4,500 | 4 | 2 | 2 | $43,000 | $21,500 | $21,500 |
| 97 | Northern Afleet | KY | 8 | 6 | 2 | $128,500 | $21,417 | $19,250 | 7 | 6 | 1 | $128,500 | $21,417 | $19,250 |
| 98 | Victory Gallop | KY | 9 | 6 | 3 | $110,000 | $18,333 | $9,250 | 8 | 5 | 3 | $105,000 | $21,000 | $11,000 |
| 100 | War Chant | KY | 4 | 3 | 1 | $60,000 | $20,000 | $20,000 | 4 | 3 | 1 | $60,000 | $20,000 | $20,000 |
| 99 | Woke Up Dreamin | KY | 11 | 6 | 5 | $104,000 | $17,333 | $17,000 | 6 | 2 | 4 | $40,000 | $20,000 | $20,000 |
Includes the sires with two or more weanlings sold at major North American auctions of 2007. The sires listed are the top 100 sorted by average price. The list includes only the auction results from sales held in Kentucky.
Last Updated: Friday, August 08, 2008 1:00 PM